Движение воспитанников
Приказ от 02.06.2025 г. № 109-д "О комплектовании МБДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад №101
Приказ от 05.05.2025 г. № 92-д "О комплектовании МБДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад №101
Приказ от 01.04.2025 г. № 84-д "О комплектовании МБДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад №101
Приказ от 03.03.2025 г. № 78-д "О комплектовании МБДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад №101
Приказ от 03.02.2025 г. № 70-д "О комплектовании МБДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад №101
Приказ от 09.01.2025 г. № 62-д "О комплектовании МБДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад №101
Приказ от 02.12.2024 г. № 48-д "О комплектовании МБДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад №101
Приказ от 01.11.2024 г. № 34-д "О комплектовании МБДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад №101
Приказ от 01.10.2024 г. № 18-д "О комплектовании МБДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад №101
Приказ от 30.08..2024 г. № 189-д "О комплектовании МБДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад №101
№ документа | Дата документа | Тип документа | Группа выбытия/ зачисления | Количество учащихся: |
108-д | 02.06.2025 | Выбытие из детсада | 13 средняя | 1 |
107-д | 01.06.2025 | Выпускники | 1 подготовительная | 10 |
2 подготовительная | ||||
11 смеш. дошкольная | ||||
15 подготовительная | ||||
106-д | 27.05.2025 | Зачисление в детсад | 13 средняя | 2 |
4 вторая ран.возраста | ||||
105-д | 27.05.2025 | Выпускники | 1 подготовительная | 1 |
104-д | 26.05.2025 | Зачисление в детсад | 3 вторая ран.возраста | 1 |
103-д | 26.05.2025 | Выпускники | 1 подготовительная | 4 |
2 подготовительная | ||||
15 подготовительная | ||||
101-д | 20.05.2025 | Зачисление в детсад | 17 вторая ран.возраста | 1 |
99-д | 19.05.2025 | Выбытие из детсада | 1 подготовительная | 1 |
94-д | 15.05.2025 | Выбытие из детсада | 13 средняя | 1 |
97-9 | 14.05.2025 | Зачисление в детсад | 13 средняя | 1 |
96/1-д | 13.05.2025 | Выбытие из детсада | 3 вторая ран.возраста | 1 |
91/1-д | 06.05.2025 | Выбытие из детсада | 13 средняя | 2 |
4 вторая ран.возраста | ||||
90-д | 14.04.2025 | Выбытие из детсада | 9 средняя | 2 |
16 вторая младшая | ||||
86-д | 02.04.2025 | Выбытие из детсада | 19 старшая | 2 |
4 вторая ран.возраста | ||||
87-д | 02.04.2025 | Зачисление в детсад | 16 вторая младшая | 1 |
82-д | 01.04.2025 | Перевод из группы в группу | 6 вторая младшая => 5 вторая младшая | 2 |
16 вторая младшая => 6 вторая младшая | ||||
81/1-д | 14.03.2025 | Зачисление в детсад | 16 вторая младшая | 1 |
81-д | 06.03.2025 | Зачисление в детсад | 13 средняя | 1 |
80-д | 03.03.2025 | Выбытие из детсада | 13 средняя | 1 |
78-д | 21.02.2025 | Зачисление в детсад | 4 вторая ран.возраста | 1 |
69-д | 03.02.2025 | Выбытие из детсада | 11 смеш. дошкольная | 1 |
68/1-д | 31.01.2025 | Зачисление в детсад | 5 вторая младшая | 3 |
3 вторая ран.возраста | ||||
4 вторая ран.возраста | ||||
66-д | 21.01.2025 | Зачисление в детсад | 5 вторая младшая | Бежина Алиса |
63-д | 13.01.2025 | Выбытие из детсада | 16 вторая младшая | Гарибян Моника |
61-д | 09.01.2025 | Перевод из группы в группу | 16 вторая младшая => 17 вторая ран.возраста | 2 |
3 вторая ран.возраста => 16 вторая младшая | ||||
58-9 | 26.12.2024 | Выбытие из детсада | 13 средняя | 1 |
59-д | 26.12.2024 | Зачисление в детсад | 16 вторая младшая | 1 |
54-д | 18.12.2024 | Зачисление в детсад | 3 вторая ран.возраста | 3 |
17 вторая ран.возраста | ||||
52-д | 04.12.2024 | Зачисление в детсад | 5 вторая младшая | 1 |
51-д | 03.12.2024 | Выбытие из детсада | 17 вторая ран.возраста | 1 |
47-д | 02.12.2024 | Перевод из группы в группу | 17 вторая ран.возраста => 5 вторая младшая | 1 |
50-д | 02.12.2024 | Зачисление в детсад | 3 вторая ран.возраста | 1 |
43-д | 28.11.2024 | Зачисление в детсад | 5 вторая младшая | 1 |
42-д | 20.11.2024 | Зачисление в детсад | 17 вторая ран.возраста | 1 |
41-д | 08.11.2024 | Выбытие из детсада | 11 смеш. дошкольная | 1 |
38/1-д | 02.11.2024 | Выбытие из детсада | 4 вторая ран.возраста | 1 |
35-д | 01.11.2024 | Перевод из группы в группу | 6 вторая младшая => 16 вторая младшая | 1 |
31-д | 31.10.2024 | Выбытие из детсада | 5 вторая младшая | 1 |
29-д | 21.10.2024 | Зачисление в детсад | 4 вторая ран.возраста | 1 |
28-д | 18.10.2024 | Выбытие из детсада | 19 старшая | 1 |
22-д | 08.10.2024 | Выбытие из детсада | 5 вторая младшая | 1 |
19-д | 07.10.2024 | Перевод из группы в группу | 16 вторая младшая => 4 вторая ран.возраста | 1 |
18/1 | 04.10.2024 | Выбытие из детсада | 7 старшая | 1 |
20-д | 02.10.2024 | Выбытие из детсада | 7 старшая | 3 |
8 старшая | ||||
5 вторая младшая | ||||
16-д | 01.10.2024 | Зачисление в детсад | 18 старшая | 6 |
2 подготовительная | ||||
3 вторая ран.возраста | ||||
4 вторая ран.возраста | ||||
17 вторая ран.возраста | ||||
15-д | 01.10.2024 | Перевод из группы в группу | 9 средняя => 5 вторая младшая | 6 |
4 вторая ран.возраста => 16 вторая младшая | ||||
17 вторая ран.возраста => 5 вторая младшая | ||||
17 вторая ран.возраста => 16 вторая младшая | ||||
13-д | 24.09.2024 | Зачисление в детсад | 19 старшая | 1 |
12-д | 18.09.2024 | Зачисление в детсад | 9 средняя | 1 |
3-д | 04.09.2024 | Зачисление в детсад | 6 вторая младшая | 3 |
16 вторая младшая | ||||
2-д | 02.09.2024 | Зачисление в детсад | 7 старшая | 17 |
12 средняя | ||||
16 вторая младшая | ||||
17 вторая ран.возраста |